Page 1 of 1
【分享】三方zigbee子设备接入tuya生态的方式
Posted: 2023年 Dec 26日 20:26
by S乱码
背景
涂鸦智能(NYSE:TUYA,HKEX:2391)是一家致力于让生活更智能的领先技术公司,涂鸦提供能够智连万物的云平台,打造互联互通的开发标准, 连接品牌、OEM 厂商、开发者、零售商和各行业的智能化需求,涂鸦的解决方案赋能并提升合作伙伴和客户的产品价值,同时通过技术应用使消费者的生活更加便利,涂鸦智能的智慧商业SaaS为丰富的垂直行业提供智能解决方案。涂鸦智能领先业界的技术,符合严格的数据保护标准和安全性。并且与多家世界500强公司合作,让生活更智能,包括飞利浦、施耐德电气、联想等。
涂鸦愿景:全球化IoT开发平台(Global IoT Development Platform Service)
涂鸦使命:构建物联网开发者生态,赋能万物智能。(Build an IoT Developer Ecosystem Enable Everything to Be Smart。)
本文会介绍基于zigbee协议开发的设备通过涂鸦网关接入涂鸦云的方法。
方法一
按照zigbee1.2或者zigbee3.0开发的设备可以直接通过网关接入涂鸦云,但是会存在以下限制:
- 一个账户下存在的通用公版设备是存在限制的,具体数量限制可以咨询管理员;
- 通用公版设备的功能点单一,并且只支持基础控制。每款公版设备的功能点会在下文描述;
- 通用公版设备的控制面板无法修改;
开放的品类:
品类 | 设备名称 | zigbee设备类型 |
照明/光源 | 【通用接入】调光灯面板(开关、彩色HSV) | 0x0200 |
照明/光源 | 调色灯 | 0x010d |
照明/光源 | 冷暖白光灯(CW)Zigbee | 0x010c |
照明/光源 | 冷暖白光灯(CW)_Zigbee | 0x0220 |
照明/光源 | 【通用接入】调光灯 | 0x0101 |
电工/开关 | 【通用接入】1路照明开关 | 0x0000 |
电工/开关 | 【通用接入】2路照明开关 | 0x0000 |
电工/开关 | 【通用接入】3路照明开关 | 0x0000 |
电工/插座 | 【通用接入】1路插座 | 0x010a |
电工/插座 | 【通用接入】1路插座 | 0x0010 |
电工/插座 | 【通用接入】1路插座 | 0x0051 |
【通用接入】调光灯面板(开关、彩色HSV)
设备信息
profile_id | endpoint_id | device_id |
0xC05E | 0x01 | 0x0200 |
功能点控制
功能点下发 | endpoint_id | cluster_id | command_id |
开关 | (0x01) | (0x0006) | (0x00,0x01) |
亮度 | (0x01) | (0x0008) | (0x00 ) |
冷暖值 | (0x01) | (0x0300) | (0x0a ) |
彩光 | (0x01) | (0x0008) | (0x06 ) |
功能点上报 | endpoint_id | cluster_id | attribute_id |
开关 | (0x01) | (0x0006) | (0x0000) |
亮度 | (0x01) | (0x0008) | (0x0000 ) |
冷暖值 | (0x01) | (0x0300) | (0x0007 ) |
彩光 | (0x01) | (0x0300) | (0x0000,0x0001 ) |
调色灯
设备信息
profile_id | endpoint_id | device_id |
0x0104 | 0x01 | 0x010d |
功能点控制
功能点下发 | endpoint_id | cluster_id | command_id |
开关 | (0x01) | (0x0006) | (0x00,0x01) |
亮度 | (0x01) | (0x0008) | (0x00 ) |
冷暖值 | (0x01) | (0x0300) | (0x0a ) |
彩光 | (0x01) | (0x0008) | (0x06 ) |
功能点上报 | endpoint_id | cluster_id | attribute_id |
开关 | (0x01) | (0x0006) | (0x0000) |
亮度 | (0x01) | (0x0008) | (0x0000 ) |
冷暖值 | (0x01) | (0x0300) | (0x0007 ) |
彩光 | (0x01) | (0x0300) | (0x0000,0x0001 ) |
冷暖白光灯(CW)_Zigbee
设备信息
profile_id | endpoint_id | device_id |
0x0104 | 0x01 | 0x010c |
0xC05E | 0x01 | 0x0220 |
功能点控制
功能点下发 | endpoint_id | cluster_id | command_id |
开关 | (0x01) | (0x0006) | (0x00,0x01) |
亮度 | (0x01) | (0x0008) | (0x00 ) |
冷暖值 | (0x01) | (0x0300) | (0x0a ) |
功能点上报 | endpoint_id | cluster_id | attribute_id |
开关 | (0x01) | (0x0006) | (0x0000) |
亮度 | (0x01) | (0x0008) | (0x0000 ) |
冷暖值 | (0x01) | (0x0300) | (0x0007 ) |
【通用接入】调光灯
设备信息
profile_id | endpoint_id | device_id |
0x0104 | 0x01 | 0x0101 |
功能点控制
功能点下发 | endpoint_id | cluster_id | command_id |
开关 | (0x01) | (0x0006) | (0x00,0x01) |
亮度 | (0x01) | (0x0008) | (0x00 ) |
功能点上报 | endpoint_id | cluster_id | attribute_id |
开关 | (0x01) | (0x0006) | (0x0000) |
亮度 | (0x01) | (0x0008) | (0x0000 ) |
【通用接入】1路照明开关
设备信息
profile_id | endpoint_id | device_id |
0xC05E | 0x01 | 0x0000 |
功能点控制
功能点下发 | endpoint_id | cluster_id | command_id |
开关 | (0x01) | (0x0006) | (0x00,0x01) |
功能点上报 | endpoint_id | cluster_id | attribute_id |
开关 | (0x01) | (0x0006) | (0x0000) |
【通用接入】2路照明开关
设备信息
profile_id | endpoint_id | device_id |
0xC05E | 0x01 | 0x0000 |
0xC05E | 0x02 | 0x0000 |
功能点控制
功能点下发 | endpoint_id | cluster_id | command_id |
开关 | (0x01) | (0x0006) | (0x00,0x01) |
开关 | (0x02) | (0x0006) | (0x00,0x01) |
功能点上报 | endpoint_id | cluster_id | attribute_id |
开关 | (0x01) | (0x0006) | (0x0000) |
开关 | (0x02) | (0x0006) | (0x0000) |
【通用接入】3路照明开关
设备信息
profile_id | endpoint_id | device_id |
0xC05E | 0x01 | 0x0000 |
0xC05E | 0x02 | 0x0000 |
0xC05E | 0x03 | 0x0000 |
功能点控制
功能点下发 | endpoint_id | cluster_id | command_id |
开关 | (0x01) | (0x0006) | (0x00,0x01) |
开关 | (0x02) | (0x0006) | (0x00,0x01) |
开关 | (0x03) | (0x0006) | (0x00,0x01) |
功能点上报 | endpoint_id | cluster_id | attribute_id |
开关 | (0x01) | (0x0006) | (0x0000) |
开关 | (0x02) | (0x0006) | (0x0000) |
开关 | (0x03) | (0x0006) | (0x0000) |
【通用接入】1路插座
设备信息
profile_id | endpoint_id | device_id |
0x0104 | 0x01 | 0x010a |
0x0104 | 0x01 | 0x0051 |
0xC05E | 0x01 | 0x0010 |
功能点控制
功能点下发 | endpoint_id | cluster_id | command_id |
开关 | (0x01) | (0x0006) | (0x00,0x01) |
功能点上报 | endpoint_id | cluster_id | attribute_id |
开关 | (0x01) | (0x0006) | (0x0000) |
方法二
---未开放---